Asetku™
| No | Barang | Terima | Harga | SUMBER | KETERANGAN |
| 1 | Sepeda Anak Storm | 02 Agust. 2019 |
550.000 | Toko Sepeda Anak ps.bengkok | |
| 2 | Motor Grand | 10 Februari 2018 | 1.000.000 | bpk.Dodi | |
| 3 | IP Camera | 14 Nov 2019 | 320.000 | Arisan Th Alya | |
| 4 | Axioo Pico | 26 Februari 2020 | 200.000 | beli Bang Lilik | |
| 5 | Kipas Angin Cosmos | 02 November 2018 | 370.000 | Arisan Th Alia | |
| 6 | Kasur Busa | 25 November 2018 | 1.150.000 | Beli bunderan | |
| 7 | kulkas Sharp | 25 November 2018 | 1.580.000 | beli cileduk | |
| 8 | Hp Xiaomi 6A | 31 Maret 2019 | dikasih | tukeran m nenda | |
| 9 | HP Polytron W7452 | 19 Des.2018 | 200.000 | beli kang helmy tanpa batery | RUSAK |
| 10 | Mesin Cuci | 03 Feb.2019 | 300.000 | beli ke mas Tri | |
| 11 | gitar akustik | 01 mar. 2019 | 500.000 | beli ke mas tri | JUAL MAS TRI |
| 12 | Lemari pino | 01 April 2019 | 500.000 | Beli ke topik | |
| 13 | blender philips | 04 Juli 2019 | 480.000 | arisan teh alya | |
| 14 | Spring bed pink | 12 juli 2019 | 300.000 | dari mertua mas tri | KIRIM MERTUA |
| 15 | TV Tuner | 29 Okt. 2019 | 208.000 | bukalapak | |
| 16 | PC HP Pen.D + Monitor |
11 Nov.2019 | 800.000 | Sadi Pukis | RUSAK |
| 17 | EVERCOSS M6A | 26 MARET 2021 | 1.200.000 | AKULAKU | |
| 18 | |||||
Copyright © 2019
customer care :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar